Rekomendasi Sepeda Gunung Polygon Spesifikasi Beserta Harga
PILIHAN SEPEDA GUNUNG POLYGON TERBAIK DAN HARGA EKONOMIS TERBARU
Brand polygon merupakan produsen sepeda lokal yang sudah di akui di dunia, berkat kualitas dan keamanan yg di tawarkan nya pada setiap komponen sepeda nya. Brand yang berdiri pada tahun 1989 ini memiliki visi "menjadi merek sepeda yang berkualitas global dan siap bersaing di internasional" ini kini sudah mewujudkan nya. Terbukti hingga kini Polygon Bikes telah berdistribusi di 500 lebih outlet yang tersebar di dunia, sampai ke 33 Negara.
Setelah kita mengetahui riwayat brand Polygon, Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai rekomendasi sepeda gunung (mountain bike) merek Polygon terbaru. Disini kita akan membahas harga beserta spesifikasi nya.
1. POLYGON MTB 27.5" CASCADE 2 (HARGA : Rp2.700.000)
Frame | alloy alutech xc |
Fork | suntour xce travel 100mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano st-ef41 3 x 7 speed |
Front Derailleur | shimano rd - ty200 6/7 speed da |
Rear Derailleur | shimano rd-ty200 6/7 speed da |
Crankset | wheeltop tcsh2-cfpg 42/34/24t 170mm |
Bottom Bracket | - |
Front Brakes | tektero md-280 disc brake |
Rear Brakes | tektero md-280 disc brake |
Cassette | shimano mf-tz500 7 speed 14-28t |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.1 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | steel |
Stem | entity |
Pedal | - |
2. POLYGON MTB 27.5" CASCADE 3 (HARGA : Rp3.050.000)
Frame | alloy alutech xc |
Fork | suntour xce travel 100mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano st-ef41 3 x 7 speed |
Front Derailleur | shimano rd - ty300 6/7 speed da |
Rear Derailleur | shimano rd-ty300 6/7 speed da |
Crankset | wheeltop tcsh2-cfpg 42/34/24t 170mm |
Bottom Bracket | - |
Front Brakes | tektero md-280 disc brake |
Rear Brakes | tektero md-280 disc brake |
Cassette | shimano mf-tz500 7 speed 14-28t |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.1 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | alloy |
Stem | entity |
Pedal | - |
Frame | alloy alutech xc |
Fork | suntour xce travel 100mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano st-ef41 3 x 7 speed |
Front Derailleur | shimano rd - ty200 6/7 speed da |
Rear Derailleur | shimano rd-ty200 6/7 speed da |
Crankset | wheeltop tcsh2-cfpg 42/34/24t 170mm |
Bottom Bracket | - |
Front Brakes | tektero md-280 disc brake |
Rear Brakes | tektero md-280 disc brake |
Cassette | shimano mf-tz500 7 speed 14-28t |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.1 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | alloy |
Stem | entity |
Pedal | - |
Frame | alloy al6 |
Fork | suntour sf-19 |
Rear shock | kind shock eye to eye 190 x 51 mm |
Shifter | shimano st-ef41 3 x 7 speed |
Front Derailleur | shimano tourney rd-tz31 |
Rear Derailleur | shimano tourney rd-tz31 |
Crankset | cyclone ctl-6 24/42t 170mm |
Bottom Bracket | bsa thread |
Front Brakes | tektoro md-m280 mechanical disc brake |
Rear Brakes | tektoro md-m280 mechanical disc brake |
Cassette | shimano mf-tz500-7 |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | deli 27.5 x 2.35 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | steel |
Stem | alloy |
Pedal | - |
Frame | alloy alutech xc |
Fork | suntour xcm travel 120 mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano altus sl-m310 |
Front Derailleur | shimano acera rd-m360 |
Rear Derailleur | shimano acera rd-m36 |
Crankset | alloy crankset 40/30/22t |
Bottom Bracket | cartridge BB |
Front Brakes | tektero hydrolic disc brake |
Rear Brakes | tektero hydrolic disc brake |
Cassette | shimano altus cs-hg31 8-speed 11-32t |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.1 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | steel |
Stem | alloy |
Pedal | - |
Frame | alloy al6 |
Fork | suntour sf-16 xcm-ds travel 100 mm |
Rear shock | exa form 582 rl eye to eye 190 air |
Shifter | shimano slm -310L |
Front Derailleur | shimano rd-tx800 |
Rear Derailleur | shimano rd-tx800 |
Crankset | shimano fc-ty301 42/34/24t x 170 mm |
Bottom Bracket | fp-b908n |
Front Brakes | tektoro hd-m275r-is160 |
Rear Brakes | tektoro hd-m275 ir-is160 |
Cassette | shimano cs-hg-31 altus 8 sp |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | deli 27.5 x 2.1 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | alloy |
Stem | entity |
Pedal | - |
Frame | alloy alutech xc |
Fork | suntour xcm travel 120 mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano altus sl-m315 altus |
Front Derailleur | shimano acera |
Rear Derailleur | shimano acera |
Crankset | alloy tm-cy10 |
Bottom Bracket | cartridge BB |
Front Brakes | tektero m275 hydrolic disc brake |
Rear Brakes | tektero m275 hydrolic disc brake |
Cassette | shimano cs-hg200 |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.25 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | alloy |
Stem | entity |
Pedal | - |
Frame | alloy alutech xc |
Fork | suntour xcm-hlo travel 120 mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano m-2010 altus |
Front Derailleur | shimano m-3100 |
Rear Derailleur | shimano m-3100 |
Crankset | alloy tn-cy10 |
Bottom Bracket | cartridge BB |
Front Brakes | tektero m275 hydrolic disc brake |
Rear Brakes | tektero m275 hydrolic disc brake |
Cassette | shimano cs-hg200 |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.25 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | steel |
Stem | alloy |
Pedal | - |
Frame | alx xc |
Fork | suntour xcm - hlo travel 120 mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano deore sl-m5100/sl-m4100 2 x 10 speed |
Front Derailleur | shimano deore rd-m4120 10 speed |
Rear Derailleur | shimano deore rd-m4210 10 speed |
Crankset | proweel vortex 551-tt-b 36-22t 10 speed |
Bottom Bracket | bsa threaded |
Front Brakes | tektero m275 hydrolic disc brake |
Rear Brakes | tektero m275 hydrolic disc brake |
Cassette | shimano deore cs-4100 11-42t 10 speed |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.25 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | alloy |
Stem | entity |
Pedal | - |
Frame | alx xc |
Fork | suntour xcr 32 lo-r travel 120 mm |
Rear shock | - |
Shifter | shimano deore sl-m5100 11 speed |
Front Derailleur | shimano deore m-5100 11 speed |
Rear Derailleur | shimano deore m-5100 11 speed |
Crankset | shimano deore fc-mt-510-0 32t 11/10 speed |
Bottom Bracket | bsa threaded |
Front Brakes | tektero br-m201 hydrolic disc brake |
Rear Brakes | tektero br-m201 hydrolic disc brake |
Cassette | shimano deore cs-5100 11 speed |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.25 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | alloy |
Stem | entity |
Pedal | - |
Frame | alx xc |
Fork | suntour xcm - RL-R travel 120 mm / 15qlc32 thru axle w/ lockout |
Rear shock | - |
Shifter | shimano deore sl-m6100 12 speed |
Front Derailleur | shimano deore m6100 12 speed |
Rear Derailleur | shimano deore m6100 12 speed |
Crankset | shimano fc-mt510-1 1 x 12 speed |
Bottom Bracket | bsa threaded |
Front Brakes | shimano br-m201 hydraulic disc brake |
Rear Brakes | shimano br-m201 hydraulic disc brake |
Cassette | shimano deore cs-m6100 10-51t 12 speed |
Rims / Veleg | doblewall alloy |
Tires / ban | 27.5 x 2.25 |
Saddle | polygon |
Seat post | polygon |
Handle bar | alloy |
Stem | entity |
Pedal | - |
Posting Komentar untuk "Rekomendasi Sepeda Gunung Polygon Spesifikasi Beserta Harga"